Inwoners | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
---|---|---|---|
Totaal | 27.915 | 27.900 | 28.100 |
< 20 jaar | 6.859 | 6.750 | 6.760 |
> 64 jaar | 5.448 | 5.500 | 5.725 |
waarvan 75 - 85 jaar | 1.789 | 1.800 | 1.860 |
Uitkeringsgerechtigden bijstand | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
---|---|---|---|
IOAW | 17 | 13 | 7 |
IOAZ | 0 | 3 | 3 |
WWB | 204 | 200 | 200 |
Fysieke structuur | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
---|---|---|---|
oppervlakte land in hectaren | 16.510 | 16.510 | 16.510 |
oppervlakte binnenwater in hectaren | 140 | 140 | 140 |
aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 11.391 | 11.466 | 11.523 |
km gemeentelijke wegen | 513 | 513 | 513 |
km provinciale wegen | 34 | 34 | 34 |
Personele gegevens | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
---|---|---|---|
aantal fte's | 190 | 185 | 188 |
Financiële structuur per inwoner | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
---|---|---|---|
algemene uitkering gemeentefonds | 690 | 721 | 717 |
N.B. Bij de tabel uitkeringsgerechtigden bijstand zijn de cijfers voor Wajong / WAO / WIA / WAZ en |