EMU - saldo
Het EMU-saldo voor 2016 en volgende jaren is berekend met als basis de vastgestelde jaarrekening 2015.
Toelichting:
1. De bedragen komen overeen met bijlage 4.2.
2. Dit zijn de begrote bedragen aan afschrijvingen op de exploitatie.
3 en 9. De bedragen komen overeen met bijlage 4.5.
4. De investeringen komen overeen met het investeringsplan 2017-2020.
7 en 8. De in de exploitatie 2017-2020 opgenomen bedragen.
EMU-saldo
In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal
-0,5% BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van 0,3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector.
Wanneer het saldo positief is, is er sprake van een vorderingenoverschot, als het saldo negatief is, spreekt men over een vorderingentekort. Dalfsen draagt dus positief bij aan het EMU-saldo.
Meerjarenbalans
Door diverse BBV wijzigingen is onder andere voorgeschreven om de meerjarenbalans op te nemen. De invoering is bedoeld om de financiële positie inzichtelijker en tussen gemeenten vergelijkbaar te maken. De onderstaande meerjarenbalans voor de jaren 2017-2020 vormt de basis voor het bepalen van het EMU -saldo en de kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Activa | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Vaste Activa | ||||||
Immateriële vaste activa | - | - | - | - | - | - |
Materiële vaste activa | 37.854 | 36.092 | 35.271 | 35.270 | 35.350 | 35.356 |
Financiële vaste activa | 9.212 | 8.461 | 7.839 | 7.228 | 6.026 | 5.421 |
Totale vaste activa | 47.066 | 44.553 | 43.110 | 42.498 | 41.376 | 40.777 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 23.187 | 21.987 | 18.325 | 13.826 | 10.086 | 9.066 |
Vorderingen | 5.983 | |||||
Liquide middelen | -4.685 | -5.485 | -5.076 | -2.519 | 245 | -222 |
Overlopende activa | 1.220 | |||||
Totaal vlottende activa | 25.705 | 16.502 | 13.249 | 11.307 | 10.331 | 8.844 |
Balans totaal activa | 72.771 | 61.055 | 56.359 | 53.805 | 51.707 | 49.621 |
Passiva | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Vaste Passiva | ||||||
Eigen vermogen | 50.068 | 47.458 | 44.879 | 42.941 | 41.536 | 40.138 |
Voorzieningen | 6.547 | 6.613 | 5.958 | 6.137 | 6.239 | 6.347 |
Vaste schulden rente typische looptijd > 1 jaar | 8.446 | 6.984 | 5.522 | 4.727 | 3.932 | 3.136 |
Totaal vaste Passiva | 65.061 | 61.055 | 56.359 | 53.805 | 51.707 | 49.621 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schulden rente typische looptijd < 1 jaar | 5.498 | |||||
Overlopende passiva | 2.213 | |||||
Totaal vlottende passiva | 7.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balans totaal passiva | 72.771 | 61.055 | 56.359 | 53.805 | 51.707 | 49.621 |
Toelichting op de balans
Algemeen geldt dat de kolom 2015 gelijk is aan de gepresenteerde balans bij de jaarrekening 2015.
Vaste activa
Materiële vaste activa
De waarde per 31 december 2015 is gebaseerd op de balans gepresenteerd bij de jaarrekening 2015. Vervolgens is de jaarlijkse afschrijving toegepast op basis van de begrote afschrijvingen.
De investeringen vanuit het vastgestelde investeringsplan zijn hierin meegeteld. Dat geldt ook voor de gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen (voorheen voorraad Niegg).
Financiële vaste activa
De waarde daalt door de jaarlijkse aflossingen.
Vlottende activa
Voorraden
Dit betreft een afname van de boekwaarden grondexploitaties door verwachte verkoop gronden.
Liquide middelen
Is opgenomen als sluitpost om de totale activa en passiva aan elkaar gelijk te laten zijn.
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van de reserves, zie bijlage 4.5. De stand 2015 is inclusief het positief exploitatieresultaat van 2015.
Voorzieningen
Gebaseerd op het (meerjarige) verloop van voorzieningen, zie bijlage 4.5.
Vaste schulden
Gebaseerd op de staat van opgenomen langlopende geldleningen. Het totaal loopt af door de jaarlijkse aflossingen.
Vlottende passiva
Dit betreft een sluitpost die onder de liquide middelen is opgenomen.